Главная » Профессиональная косметика (для волос)» Revlon Professional» Краски REVLON PROFESSIONAL
Краска для волос - Revlon Professional Young Color Excel
Описание:
Ультра - мягкий безаммиачный краситель для окрашивания тон в тон. Текстура крем-гель.
Осветление натуральних волос до 1,5 уровней.
В составе содержатся жидкие кристаллы и пигменты с замедленным эффектом действия. Повышенное содержание пигментов с 5-го по 9-й уровень, обеспечивающее более плотное насыщение оттенков. Два нових особах поли мера, оптимизирующих покрытие и отражающие свет.
Тип волос:
Для всех типов волос, а также для волос с содержанием седины до 30%.
Применение и рекомендации:
Нанесите на сухие волосы (если волосы слишком жирные или на них нанесены какие-либо укладочные средства), помойте волосы с помощью шампуня, не касаясь кожи головы.
Разделите волосы на 4 секции. Начните наносить с затылочной части.
Обязательно! В конце процесса ополоснуть волосы и вымыть шампунем Post Color Shampoo.
Результат:
Роскошный цвет и потрясающий блеск волос.
Упаковка: 70 мл.
Пропорция смешивания: 1+2, 70 мл краски, 140 мл. Био-активатора 1,8%, 3%, 4,5%
Время выдержки: от 15-30 мин.
Коэффициент блеска: блестящий
Страна производитель: Испания
1 | ЧЕРНЫЙ |
3 | ТЕМНЫЙ ШАТЕН |
4 | ШАТЕН |
5 | СВЕТЛЫЙ ШАТЕН |
6 | ТЕМНЫЙ БЛОНД |
7 | БЛОНД |
8 | СВЕТЛЫЙ БЛОНД |
7,45 | МЕДНО-МАХАГОНОВЫЙ |
7,43 | ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЙ |
6,4 | МЕДНЫЙ |
5,40 | НАСЫЩЕННЫЙ МЕДНЫЙ |
5,46 | МЕДНО-КРАСНЫЙ |
7,60 | ЯРКИЙ НАСЫЩЕНО - КРАСНЫЙ |
6,66 | НАСЫЩЕНО - КРАСНЫЙ |
5,56 | МАХОГОНОВО-КРАСНЫЙ |
4,65 | ГЛУБОКИЙ КРАСНЫЙ |
5,20 | НАСЫЩЕННЫЙ БУРГУНД |
4.20 | БУРГУНДСКИЙ |
9,31 | СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ |
7,31 | БЕЖЕВЫЙ |
7,3 | ЗОЛОТОЙ |
7,34 | СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ |
6,42 | ГЛУБОКИЙ КАШТАНОВЫЙ |
5,34 | КАШТАНОВЫЙ |
7,40 | НАСЫЩЕННЫЙ СВЕТЛО-МЕДНЫЙ |
8,30 | НАСЫЩЕННЫЙ ЗОЛОТОЙ |
6,64 | КРАСНО-МЕДНЫЙ |
6,65 | ПУРПУРНО-КРАСНЫЙ |
9,3 | ОЧЕНЬ СВЕТЛО-ЗОЛОТОЙ |
5,24 | КОФЕЙНО-КАШТАНОВЫЙ |
5,25 | ШОКОЛАДНО-КАШТАНОВЫЙ |
6,21 | СИЯЮЩИЙ КАРАМЕЛЬНО-КАШТАНОВЫЙ |
10,01 | СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ |
10,02 | СВЕТЛО -ЖЕМЧУЖНЫЙ |
9,32 | СЛОНОВАЯ КОСТЬ |
4,42 | ТЕМНО-ШАТЕН |
5,41 | ОРЕХОВО-КАШТАНОВЫЙ |
7,41 | СВЕТЛЫЙ ОРЕХОВО-КАШТАНОВЫЙ |
8,01 | НАТУРАЛЬНО-СВЕТЛО ПЕПЕЛЬНИЙ |
6,01 | НАТУРАЛЬНИЙ-ТЕМНО ПЕПЕЛЬНИЙ |
7,24 | МЕДНО-ЖЕМЧУЖНЫЙ |
6,24 | ТЕМНО-МЕДНО ЖЕМЧУЖНЫЙ |
6,3 | ТЕМНО-ЗОЛОТОЙ БЛОНД |
5,3 | СВЕТЛО-ЗОЛОТОЙ ШАТЕН |
5,1 | ЯСНО-ПЕПЕЛЬНИЙ ШАТЕН |
2.10 | СИНЕ- ЧЕРНЫЙ |
Краска для волос - Revlon Professional Young Color Excel - Комментарии